Pavol Šoltis seniorským Majstrom Slovenska 2014 v hre č.8
- 21 mar 2014
- Kategória: Správy
- Prečítané: 3714x

Kapitán Prešovského Horses Prešov Pavol Šoltis si pripísal ďalší titul Majstra Slovenska v seniorskej kategórii.
GRATULUJEME
| # | Hráč | Z | V | P | Pom. | B |
| 1 | Šoltis Pavol Horses Prešov | 6 | 36 | 12 | 3,00 | 40 |
| 2 | Michač Roman Aréna 2007 Ružomberok | 7 | 29 | 18 | 1,61 | 32 |
| 3 | Potaš Marek Alpia Martin | 6 | 29 | 18 | 1,61 | 25 |
| 4 | Zaiček Vladimír BK Malacky | 4 | 19 | 14 | 1,36 | 25 |
| 5 | Antoška Vladimír Historia de la Roja Zvolen | 4 | 19 | 13 | 1,46 | 19 |
| 6 | Lisík Zdenko Alpia Martin | 3 | 14 | 10 | 1,40 | 19 |
| 7 | Axamit Miloš UNBB Bratislava | 4 | 19 | 18 | 1,06 | 19 |
| 8 | Vích Boris 3.BC Lavos Bratislava | 5 | 16 | 21 | 0,76 | 19 |
| 9 | Jurek Peter Old Boys Kysucké Nové Mesto | 5 | 24 | 18 | 1,33 | 14 |
| 10 | Baran Peter Bears Prešov | 4 | 15 | 13 | 1,15 | 14 |
| 11 | Roško Miroslav K8 Dragons Trenčín | 4 | 14 | 15 | 0,93 | 14 |
| 12 | Veis Branislav NOBIZOL Nová Baňa | 4 | 14 | 18 | 0,78 | 14 |
| 13 | Minárik Peter K8 Trenčín | 3 | 14 | 11 | 1,27 | 10 |
| 14 | Krommel Norbert Nové Zámky | 4 | 15 | 13 | 1,15 | 10 |
| 15 | Sedmík Roman K8 Trenčín | 3 | 14 | 15 | 0,93 | 10 |
| 16 | Tomčo Ján 1.BC Ohnivko Banská Bystrica | 3 | 10 | 13 | 0,77 | 10 |
| 17 | Tomša Martin K8 Trenčín "B" | 3 | 10 | 11 | 0,91 | 7 |
| 18 | Gereg Marek Horses Prešov | 3 | 10 | 13 | 0,77 | 7 |
| 19 | Šípka Oliver Mamut BRATISLAVA "B" | 2 | 7 | 11 | 0,64 | 7 |
| 20 | Gubiš Ľudovít SBiZ | 3 | 9 | 16 | 0,56 | 7 |
| 21 | Hromádka Ivan Historia de la Roja Zvolen | 3 | 7 | 13 | 0,54 | 7 |
| 22 | Psota Peter K8 KINGS Trenčín | 3 | 8 | 15 | 0,53 | 7 |
| 23 | Kohútka Pavol K8 Dragons Trenčín | 2 | 4 | 11 | 0,36 | 7 |
| 24 | Holakovský Štefan SBiZ | 2 | 2 | 11 | 0,18 | 7 |
| 25 | Rybár Martin 1. BC Ohnivko Banská Bystrica | 2 | 3 | 11 | 0,27 | 4 |
| 26 | Blaho Peter Historia de la Roja Zvolen | 2 | 2 | 11 | 0,18 | 4 |







Pavol Šoltis seniorským Majstrom Slovenska 2014 v hre č.8